
| 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 25 | 47 | 8 | 0,31 | 0,21 | 1050 | 0,019 | 16005/HR11TN | |
我公司特价供应以下型号产品: NX12-Z 滚针/推力球轴承 71912C/DB 角接触球轴承 1313K+H313 调心球轴承 BC4B322498 圆柱滚子轴承 HCS7012-C-T-P4S 主轴轴承 MBL32 MB(L)锁定垫圈 61913-ZN 深沟球轴承 PCJT2-3/16 轴承座单元 7217C/DT 角接触球轴承