
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 35 | 62 | 9 | 0,285 | 0,215 | 700 | 0,026 | 16007/HR22T2 | |
我公司特价供应以下型号产品: 314964 圆柱滚子轴承 C6913V CARB圆环滚子轴承 YAR205-2FW/VA228 Y-轴承 NUP2222-E-TVP2 圆柱滚子轴承 7240C/DB 角接触球轴承 13890/13836 单列圆锥滚子轴承 6312-ZN 深沟球轴承 71826CD/HCP4A 角接触球轴承 7319AC/DT 角接触球轴承