
| 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 28,575 | 57,15 | 19,845 | 45,7 | 51 | 5,6 | 9000 | 13000 | 0,22 | 1985/1922/Q | |
我公司特价供应以下型号产品: GIKL20-PB 杆端轴承 618/630-M 深沟球轴承 7300B/DT 角接触球轴承 2790/2720 单列圆锥滚子轴承 6015DU 深沟球轴承 N205E.TVP2 圆柱滚子轴承 HK2030-ZW 开式冲压外圈滚针轴承 NCF3038CV 圆柱滚子轴承 6210-RS 深沟球轴承