
| 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内孔, 两面密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 102 | - | 630 | 17,5 | 22230-2CS5K/VT143 * | |
我公司特价供应以下型号产品: 34274/478 圆锥滚子轴承 6814ZE 深沟球轴承 54317+U317 推力深沟球轴承 Z-565666.ZL-K-C5 圆柱滚子轴承 OH32/950H 紧定套 T7FC060 圆锥滚子轴承 C3092M CARB圆环滚子轴承 23020E 球面滚子轴承 NJ405 圆柱滚子轴承