
| 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆柱型内孔, 无密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 220 | 460 | 145 | 2700 | 3450 | 260 | 1000 | 1400 | 120 | 22344 CC/W33 * | |
我公司特价供应以下型号产品: 6201-RZ 深沟球轴承 HC71924-C-T-P4S 主轴轴承 24060BD1 调心滚子轴承 7232CDB 角接触球轴承 605 微型非标深沟球轴承 65KBE03 圆锥滚子轴承 32206BJ2/QCL7CVA606 圆锥滚子轴承 53426M+U426 推力球轴承 HCB7013-C-2RSD-T-P4S 主轴轴承