
| 球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 150 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 18,3 | 23034 CCK/W33 + H 3034 * | |
我公司特价供应以下型号产品: SR1-200 关节轴承 QJ319N2 角接触球轴承 OH39/500H 紧定套 B7007C.X 角接触球轴承 7202C 角接触球轴承 KRV30PP 滚轮轴承 TAF556825 滚针轴承 61821-RZ 深沟球轴承 N1008KTNHA/SP 圆柱滚子轴承