
| 球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 300 | 580 | 208 | 4400 | 6700 | 480 | 700 | 950 | 260 | 23264 CCK/W33 + OH 3264 H * | |
我公司特价供应以下型号产品: 6903ZZ 深沟球轴承 71914CD/DF 角接触球轴承 23224-E1-TVPB 调心滚子轴承 NKX25Z 滚针组合轴承 6416N 深沟球轴承 53203+U203 推力深沟球轴承 EGB1020-E40-B 衬套 NU2026ECMA 圆柱滚子轴承 NU230E 圆柱滚子轴承