
| 球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 410 | 600 | 118 | 2450 | 4900 | 345 | 950 | 1000 | 150 | 23988 CCK/W33 + OH 3988 H * | |
我公司特价供应以下型号产品: NNU4976 圆柱滚子轴承 GE110-FO-2RS 关节轴承 CSEF075 薄截面轴承 62/32ZZE 深沟球轴承 NJ208-E-TVP2 圆柱滚子轴承 PAKY20 直立式轴承座单元 6922N 深沟球轴承 3804-B-2Z-TVH 角接触球轴承 6313ZR 深沟球轴承