
| 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 41,275 | 76,2 | 22,225 | 68,2 | 86,5 | 9,65 | 6700 | 9500 | 0,43 | 24780/24720/Q | |
我公司特价供应以下型号产品: 29260-E-MB 推力调心滚子轴承 B71916E.T.P4S.UL 角接触球轴承 NF224M 圆柱滚子轴承 BK1012 滚针轴承 SBB44 关节轴承 HJ218 圆柱滚子轴承 NU2217 圆柱滚子轴承 3984/3920 单列圆锥滚子轴承 NA4905 滚针轴承