
| 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 30 | 72 | 41,5 | 80,9 | 100 | 11,4 | 5300 | 9500 | 0,85 | 31306 J2/QDF | |
我公司特价供应以下型号产品: HS7004-E-T-P4S 主轴轴承 6910BLB 深沟球轴承 HCB7203-C-2RSD-T-P4S 主轴轴承 32040 圆锥滚子轴承 6211NSL 深沟球轴承 B71900C 角接触球轴承 RCJY30-JIS 轴承座单元 RMEO40 轴承座单元 H3128L 紧定套