
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.7 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 530 | 780 | 500 | 500 | 9350 | 20400 | 1530 | 805 | 315040/VJ202 | |
我公司特价供应以下型号产品: EGF16120-E40-B 法兰衬套 RA2Z 微型非标深沟球轴承 NKIS35 滚针轴承 EC6200LLU 深沟球轴承 61819-Y 深沟球轴承 BC2-8012/HB1 圆柱滚子轴承 6319-Z 深沟球轴承 NATV8 带法兰圈支承滚子 6218-2RS 深沟球轴承