
| 滚子分度单元, 滚子分度单元 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 体积 | 型号 | |||||
| 滚子 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 120 | 210 | 114 | 330 | 455 | 53 | 216 | 310 | 19,0 | 319181/HB2 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7007CDB 角接触球轴承 25584/25521-B 带法兰单列 RPNA35/52 调心滚针轴承 LSL192316 圆柱滚子轴承 SCE67 开式冲压外圈滚针轴承 4205-B-TVH 深沟球轴承 61805 深沟球轴承 GE50-KRR-B 外球面球轴承 4T-66589/66520 英制圆锥滚子轴承