
| 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 150 | 225 | 96 | 644 | 1320 | 132 | 1600 | 2600 | 13,5 | 32030 X/DF | |
我公司特价供应以下型号产品: NUP2305E.TVP2 圆柱滚子轴承 6908ZZ 深沟球轴承 3311B.2ZR.TVH 角接触球轴承 23124-E1-TVPB 调心滚子轴承 22348-K-MB 调心滚子轴承 61811-2RSR-Y 深沟球轴承 23024-E1-K-TVPB+H3024 调心滚子轴承 7017DT 角接触球轴承 51222 推力球轴承