
| 聚合物球轴承,推力球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 25 | 42 | 11 | 0,77 | 0,625 | 375 | 0,0079 | 51105 V/HR22Q2 | |
我公司特价供应以下型号产品: NJ2248MA 圆柱滚子轴承 GE20-FO-2RS 关节轴承 24056CACK30/W33 调心滚子轴承 ZKLN2557.2Z 推力角接触球轴承 81248MB 推力圆柱滚子轴承 23238CCK/W33H2338 调心滚子轴承 22308HK 调心滚子轴承 AH24138 推卸套 BK3512 滚针轴承