
| 聚合物球轴承,推力球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 17 | 35 | 12 | 0,66 | 0,53 | 440 | 0,012 | 51203 V/HR22Q2 | |
我公司特价供应以下型号产品: RNA6904 滚针轴承 6205LU 深沟球轴承 RP384433 滚针轴承 7303C/DF 角接触球轴承 555-S/552 单列圆锥滚子轴承 NJ2207E 圆柱滚子轴承 6204ZZ 深沟球轴承 QJ224 角接触球轴承 22207CC/W33 调心滚子轴承