
| 聚合物球轴承,推力球轴承, POM/POM/stainless steel/POM | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 25 | 52 | 18 | 1,025 | 0,82 | 380 | 0,046 | 51305 V/HR11T1 | |
我公司特价供应以下型号产品: AH24138 推卸套 BK3512 滚针轴承 NJ248M 圆柱滚子轴承 7028AC/DT 角接触球轴承 NA6911R 滚针轴承 3312A-2Z/MT33 角接触球轴承 YAR206-2FW/VA201 Y-轴承 7212AC/DF 角接触球轴承 NNC4832CV 圆柱滚子轴承