
| 聚合物球轴承,推力球轴承, POM/POM/stainless steel/POM | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 30 | 60 | 21 | 1,07 | 0,86 | 360 | 0,063 | 51306 V/HR11T1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 694ZZ 深沟球轴承 SY5/8TF Y-型立式轴承座单元 62022RS 深沟球轴承 7318ADB 角接触球轴承 NUP2317ECML 圆柱滚子轴承 2319 调心球轴承 30234U 圆锥滚子轴承 61914-RS 深沟球轴承 CF6B 螺栓型滚轮滚针轴承