
| 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 12 | 28 | 8 | 0,16 | 0,11 | 1750 | 0,0071 | 6001/HR11QN | |
我公司特价供应以下型号产品: TAFI608225 滚针轴承 53122RS 角接触球轴承 E33013J 圆锥滚子轴承 HS211 用于英制轴的紧定套 NA4910RS 滚针轴承 6200N 深沟球轴承 S7008FB/P7 角接触球轴承 HCS71902E.T.P4S.UL 角接触球轴承 HME30/560 带锁紧夹的HM(E)锁定螺母