
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 30 | 55 | 13 | 0,295 | 0,225 | 790 | 0,029 | 6006/HR22T2 | |
我公司特价供应以下型号产品: NNU4938B/SPW33 圆柱滚子轴承 SYNT35L 滚子轴承立式轴承座单元 32260 圆锥滚子轴承 HJ2319 紧定套 6201ZZ 深沟球轴承 N324 圆柱滚子轴承 GT34 推力深沟球轴承 BT2B328371/HA6 圆锥滚子轴承 71828ACD/P4 角接触球轴承