
| 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 60 | 95 | 18 | 0,64 | 0,42 | 500 | 0,13 | 6012/HR11QN | |
我公司特价供应以下型号产品: HCS7017-C-T-P4S 主轴轴承 H3292 紧定套 S7013CD/P4A 角接触球轴承 6244 深沟球轴承 718/710AMB 角接触球轴承 2219K+H319 调心球轴承 33026JR 圆锥滚子轴承 GAKL16-PB 杆端轴承 23124EW33K 调心滚子轴承