
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 8 | 22 | 7 | 0,055 | 0,045 | 1930 | 0,0030 | 608/HR22T2 | |
我公司特价供应以下型号产品: TC2840 推力滚针轴承 OH39/950H 紧定套 LSL192340-TB 圆柱滚子轴承 NF216M 圆柱滚子轴承 6220-RZ 深沟球轴承 7230BDB 角接触球轴承 GE25ES-2LS 需要维护的径向球面滑动轴承 61868 深沟球轴承 7026AC 角接触球轴承