
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 25 | 52 | 15 | 0,335 | 0,255 | 840 | 0,033 | 6205/HR22Q2 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6308-2RS 深沟球轴承 23236RK+H2336 球面滚子轴承 2308K+H2308 调心球轴承 NX35 滚针/推力球轴承 SL014926 圆柱滚子轴承 YET212-204 Y-轴承 NJ2316 圆柱滚子轴承 STO10 支撑型滚轮 K3982-3920 圆锥滚子轴承