
| 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 35 | 72 | 17 | 0,62 | 0,41 | 700 | 0,095 | 6207/HR11TN | |
我公司特价供应以下型号产品: 6312-ZN 深沟球轴承 71826CD/HCP4A 角接触球轴承 7319AC/DT 角接触球轴承 239/1320 调心滚子轴承 6321DD 深沟球轴承 293/500 推力圆柱滚子轴承 H3196 紧定套 23276RHAK+AH3276 球面滚子轴承 7201DF 角接触球轴承