
| 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 40 | 80 | 18 | 0,66 | 0,44 | 625 | 0,13 | 6208/HR11TN | |
我公司特价供应以下型号产品: NJ238+HJ238 圆柱滚子轴承 HJ311E 圆柱滚子轴承 240/530BK30D1 调心滚子轴承 RTUE75 装式轴承座单元 NNTR80x200x90.2ZL 带法兰圈支承滚子 GEG40ES 需要维护的径向球面滑动轴承 HF0812-R 冲压外圈滚柱离合器 C3036K CARB圆环滚子轴承 CFE20 螺栓型滚轮滚针轴承