
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 3 | 10 | 4 | 0,03 | 0,025 | 3960 | 0,0003 | 623/HR22Q2 | |
我公司特价供应以下型号产品: 232/560BK 调心滚子轴承 455-S/453-B 带法兰单列 RPU455129AF 滚针轴承 N1015KPHA/HC5SP 圆柱滚子轴承 NJ322ECML 圆柱滚子轴承 6005Z 深沟球轴承 23944-S-K-MB 调心滚子轴承 23268CAC/W33 调心滚子轴承 SL185020 圆柱滚子轴承