
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 17 | 47 | 14 | 0,26 | 0,21 | 920 | 0,031 | 6303/HR22Q2 | |
我公司特价供应以下型号产品: FSNL615TURU 剖分立式轴承座 NATR12 支撑型滚轮 PWKRE90-2RS 螺栓型滚轮 23188CA/W33 球面滚子轴承 24044CCK30/W33 球面滚子轴承 23188R 球面滚子轴承 24036CE4 调心滚子轴承 RPNA30/47 调心滚针轴承 FSAF1616 剖分立式轴承座