
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 25 | 62 | 17 | 0,42 | 0,32 | 640 | 0,064 | 6305/HR22T2 | |
我公司特价供应以下型号产品: YET212-204 Y-轴承 NJ2316 圆柱滚子轴承 STO10 支撑型滚轮 K3982-3920 圆锥滚子轴承 GE110ES 需要维护的径向球面滑动轴承 71919ACD/P4A 角接触球轴承 1207K 调心球轴承 24164-B-K30 调心滚子轴承 NNU4938B/SPW33 圆柱滚子轴承