
| 深沟球轴承, 用于高温的深沟球轴承, 无密封件 | ||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||
| 推荐配合 | ||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 径向内部游隙 | 体积 | 型号 | ||||
| 静态 | ||||||||
| d | D | B | C0 | 最小 | 最大 | |||
|
|
||||||||
| mm | kN | μm | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 35 | 80 | 21 | 19 | 160 | 256 | 0,46 | 6307/VA201 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7320BDT 角接触球轴承 VLA201094-N 四点接触球轴承 89330M 圆柱滚子推力轴承 6856 深沟球轴承 NU2217EM 圆柱滚子轴承 69/950 深沟球轴承 B7004-C-T-P4S 主轴轴承 ZKLF2068-2RS-2AP 推力角接触球轴承 52226 推力深沟球轴承