
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 40 | 90 | 23 | 0,56 | 0,415 | 510 | 0,17 | 6308/HR22Q2 | |
我公司特价供应以下型号产品: GEG40ES 需要维护的径向球面滑动轴承 HF0812-R 冲压外圈滚柱离合器 C3036K CARB圆环滚子轴承 CFE20 螺栓型滚轮滚针轴承 7218-B-JP 角接触球轴承 RNAO35X47X32 滚针轴承 6205DU 深沟球轴承 B71944-C-T-P4S 主轴轴承 NKI35/20-TV 滚针轴承