
| 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 背对背配对 | |||||||||||
|
|
公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, a), b), 预紧, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 轴承配对 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 360 | 440 | 76 | 377 | 850 | 18 | 1200 | 1500 | 24,0 | 71872 ACM/P5DB | DB | |
我公司特价供应以下型号产品: C2315K+AHX2315G CARB圆环滚子轴承 BT2B441165 圆锥滚子轴承 22334-K-MB+H2334 调心滚子轴承 PCJ1-3/16 轴承座单元 53209 推力球轴承 358191 圆柱滚子推力轴承 63/22ZENR 深沟球轴承 SL024830 圆柱滚子轴承 7220AC/DT 角接触球轴承