
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.13 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 630 | 850 | 436 | 436 | 7480 | 23600 | 1730 | 720 | BC2-8012/HB1VJ202 | |
我公司特价供应以下型号产品: 43125/43312 单列圆锥滚子轴承 HCB7224-C-T-P4S 主轴轴承 619/630N1MA 深沟球轴承 127 调心球轴承 3982/3920 圆锥滚子轴承 222SM75-TVPA 调心滚子轴承 2304 调心球轴承 6064 深沟球轴承 RCT38-A 推力圆柱滚子轴承