
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNUB.3 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 530 | 780 | 475 | 285 | 7210 | 17300 | 1290 | 530 | 800 | 560 | BC2B 320117/HA4 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7919DF 角接触球轴承 6234 深沟球轴承 NUP2222ECM 圆柱滚子轴承 71936C/DT 角接触球轴承 6316V 深沟球轴承 6306-RZ 深沟球轴承 NN3080K 圆柱滚子轴承 VLI201094-N 四点接触球轴承 15126/15251D 双外圈圆锥滚子轴承