
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 1350 | 1765 | 1360 | 1360 | 40200 | 122000 | 6950 | 9100 | BC4-8029/HA4 | |
我公司特价供应以下型号产品: NNU4960B/SPW33 圆柱滚子轴承 NU2356-EX-M1 圆柱滚子轴承 7336CDB 角接触球轴承 NU1048-M1 圆柱滚子轴承 7203AC 角接触球轴承 N315ECM 圆柱滚子轴承 W6205-2RS1 深沟球轴承 NJ207E.TVP2+HJ207E 圆柱滚子轴承 7210CDF 角接触球轴承