
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.1 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 550 | 800 | 560 | 560 | 12100 | 28000 | 2040 | 930 | BC4B 322719/HB1 | |
我公司特价供应以下型号产品: NATV8 带法兰圈支承滚子 6218-2RS 深沟球轴承 24030-E1 调心滚子轴承 609-RS 深沟球轴承 1310-TVH 自调心球轴承 NKS40 滚针轴承 316351CB 圆柱滚子轴承 47T765236 四列圆锥滚子轴承 7205BDT 角接触球轴承