
| 圆锥滚子推力轴承, 单向 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | d1 | H | C | C0 | Pu | A | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | - | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 558,8 | 1066,8 | 1065,225 | 285,75 | 19800 | 75000 | 4150 | 450 | 1200 | BFSB 353285/HA4 | |
我公司特价供应以下型号产品: BR364828U 滚针轴承0 6315NR 深沟球轴承 NN3030K 双列圆柱滚子轴承 7915CDB 角接触球轴承 51152-MP 推力深沟球轴承 7012CD/DB 角接触球轴承 629 深沟球轴承 32007-X 圆锥滚子轴承 HCB71901-C-2RSD-T-P4S 主轴轴承