
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDIT/Y2, 圆锥型内孔 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 303,212 | 495,3 | 263,525 | 263,525 | 4570 | 9800 | 765 | 212 | BT2B 332685/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 30309-A 圆锥滚子轴承 AZK16027015 推力滚针轴承 4T-33109 圆锥滚子轴承 6908V 深沟球轴承 XN7TN 滚针组合轴承 NJ410 圆柱滚子轴承 15125/15250 圆锥滚子轴承 7215AC 角接触球轴承 FJ-3026 冲压外圈滚针轴承