
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDIS.2/N2V, 两面密封件 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 520 | 715 | 180 | 180 | 2860 | 8300 | 600 | 220 | BT2B 334041/HA3 | |
我公司特价供应以下型号产品: 22224CCK/W33 调心滚子轴承 47490 英制圆锥滚子轴承 HM31/900 带锁紧夹的HM(E)锁定螺母 PASE30-N-FA125 直立式轴承座单元 RASEL40-N 直立式轴承座单元 BT4B334076G/HA1VA901 圆锥滚子轴承 BK1210 闭式冲压外圈滚针轴承 562026M 双向推力角接触球轴承 E-HM265049D/HM265010/HM265010DG2 四列圆锥滚子轴承