
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDIS.2/N1V, 两面密封件 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 408,4 | 570,1 | 152 | 160 | 1510 | 3450 | 285 | 115 | BT2B 334068/HA1VA901 | |
我公司特价供应以下型号产品: SL014980 圆柱滚子轴承 4T-33281/33462 英制圆锥滚子轴承 GBRI325228 滚针轴承 RASE25-N-FA125 直立式轴承座单元 6219N 深沟球轴承 NK5/10B.TN 滚针轴承 6203-RZ 深沟球轴承 RNA49/82UU 滚针轴承 RNA4904 滚针轴承