
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQON/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 304,902 | 412,648 | 266,7 | 266,7 | 3190 | 7500 | 640 | 100 | BT4-0004 G/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6840 深沟球轴承 5200ZZ 角接触球轴承 CF24-1VBR 螺栓型滚轮滚针轴承 9385/9321 圆锥滚子轴承 22332CC/W33 球面滚子轴承 2096 推力深沟球轴承 13169D/13318 双内圈圆锥滚子轴承 7317B/DT 角接触球轴承 1217K+H217 调心球轴承