
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQON/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 342,9 | 533,4 | 301,625 | 307,975 | 4730 | 8800 | 720 | 240 | BT4-8034 G/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6014N 深沟球轴承 239/710CAKE4 调心滚子轴承 PWKR52-2RS 螺栓型滚轮 6210/VA201 深沟球轴承 GE40-KRR-B-FA164 外球面球轴承 567XA/563 单列圆锥滚子轴承 63192RU 深沟球轴承 NUP1026 圆柱滚子轴承 423140 双列圆锥滚子轴承