
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQON.1/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 430 | 640 | 465 | 465 | 9520 | 21200 | 1560 | 530 | BT4-8040 G/HA4 | |
我公司特价供应以下型号产品: NJ421-M1 圆柱滚子轴承 6308N 深沟球轴承 7203CD/DF 角接触球轴承 7321 角接触球轴承 RNA4904 滚针轴承 6208N 深沟球轴承 TASE75 直立式轴承座单元 222S.407 调心滚子轴承 HCB7024-E-T-P4S 主轴轴承