
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQON/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
| 
             | 
        
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 530 | 680 | 440 | 440 | 8250 | 23600 | 1630 | 405 | BT4-8043 G/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6309 深沟球轴承 LSL192324-TB 圆柱滚子轴承 22212CD 调心滚子轴承 RSF-4844E4 满装圆柱滚子轴承滑轮用 SCE45 开式冲压外圈滚针轴承 IRT1517 滚针轴承内圈 POS6EC 杆端关节轴承 N309 圆柱滚子轴承 54420+U420 推力球轴承