
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/WI /WIY/W | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 489,026 | 634,873 | 320,675 | 320,675 | 5010 | 14600 | 1060 | 270 | BT4B 328282/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7224C/DF 角接触球轴承 4449 推力深沟球轴承 RPU253232F-1 滚针轴承 29416R 球面滚子推力轴承 MF-3526 冲压外圈滚针轴承 7256BM 角接触球轴承 UCP214 带座外球面球轴承 2218-K-TVH-C3+H318 自调心球轴承 RCJT1-11/16 轴承座单元