
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 457,073 | 730,148 | 419,1 | 412,75 | 8970 | 19600 | 1460 | 630 | BT4B 328287 G/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 361203R 凸轮滚柱 S71917CD/HCP4A 角接触球轴承 7316CDF 角接触球轴承 48684/20 圆锥滚子轴承 23068CAC/W33 调心滚子轴承 PCJT20-TV-FA125.5 轴承座单元 7413BGAM 角接触球轴承 22210E 球面滚子轴承 K81232-M 推力圆柱滚子和保持架组件