
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/WI /WIY/W | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 660 | 855 | 318,5 | 318,5 | 7040 | 18600 | 1320 | 490 | BT4B 328511/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7208ACD/DF 角接触球轴承 RAK5/8 直立式轴承座单元 LM277149DA/LM277110 直立式轴承座单元 NJ2218EM+HJ2218E 圆柱滚子轴承 6906 深沟球轴承 1211EKTN9+H211 自调心球轴承 NUP334EM 圆柱滚子轴承 NNU4184/316275 圆柱滚子轴承 KHM88649-HM88610 圆锥滚子轴承