
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQOS/GWISI /GWISO, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 482,6 | 615,95 | 402,05 | 402,05 | 5610 | 17300 | 1290 | 290 | BT4B 328974 G/HA1VA901 | |
我公司特价供应以下型号产品: NUP411M 圆柱滚子轴承 7209ADT 角接触球轴承 AXK140180 滚针推力轴承 23240RHAW33 调心滚子轴承 M244249A/M244210 单列圆锥滚子轴承 7224C 角接触球轴承 7304BEGAP 角接触球轴承 22318RHKW33 调心滚子轴承 6201-2RSR 深沟球轴承