
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQON/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 660,4 | 812,8 | 365,125 | 365,125 | 7210 | 22400 | 1530 | 415 | BT4B 331190 BG/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: NUP334EM 圆柱滚子轴承 NNU4184/316275 圆柱滚子轴承 KHM88649-HM88610 圆锥滚子轴承 6856 深沟球轴承 7309B/DF 角接触球轴承 2×7312BECBM 角接触球轴承 GEH60ES-2LS 需要维护的径向球面滑动轴承 NJ306+HJ306 圆柱滚子轴承 130TAC20D+L 推力球轴承