
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 431,8 | 571,5 | 336,55 | 336,55 | 4950 | 14000 | 1060 | 240 | BT4B 331226 AG/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: TASE75 直立式轴承座单元 222S.407 调心滚子轴承 HCB7024-E-T-P4S 主轴轴承 61913 深沟球轴承 FWF-142012-E 滚针和保持架组件 23160BKD1+H3160 调心滚子轴承 23288BKD1 调心滚子轴承 361203R 凸轮滚柱 S71917CD/HCP4A 角接触球轴承