
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQI结构, TQI | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 431,8 | 647,7 | 338,138 | 387,35 | 6600 | 15000 | 1160 | 420 | BT4B 332590/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: LRT253026 滚针轴承内圈 RASE2 直立式轴承座单元 7202C/DF 角接触球轴承 6012-RS 深沟球轴承 81115TN 推力滚子轴承 SAKAC5M 需要维护的杆端 22310CD 调心滚子轴承 22313-E1-T41A 调心滚子轴承 K90X98X27 滚针及保持架组件