
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQI结构, TQI | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 254 | 358,775 | 257,175 | 292,1 | 2860 | 7100 | 620 | 90,5 | BT4B 332610/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: NU1013M1 圆柱滚子轴承 NA4826 实体滚针轴承 1316K 自调心球轴承 6217LLU 深沟球轴承 HCB7003-C-2RSD-T-P4S 主轴轴承 53322U 推力球轴承 NJ2306EM 圆柱滚子轴承 22309CD1 调心滚子轴承 53313U 推力球轴承